Bucket

platform - Bucket

Ray Stats

73 official matches | 39-34

Recent Official Stat Lines

RKTU | Cyborgs | 3-4
3G 0A 1S 6Sh 6D | score 588 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Aug 2, 7:40 PM
RKTU | Cyborgs | 3-2
1G 0A 0S 6Sh 0D | score 350 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Aug 2, 7:33 PM
RKTU | Cyborgs | 3-2
1G 0A 2S 3Sh 0D | score 396 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Aug 2, 7:26 PM
RKTU | Cyborgs | 3-6
3G 3A 1S 6Sh 2D | score 828 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Aug 2, 7:19 PM
RKTU | Cyborgs | 3-4
2G 2A 4S 9Sh 0D | score 791 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Aug 2, 7:11 PM
RKTU | Cyborgs | 4-5
2G 2A 2S 6Sh 2D | score 701 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Jun 27, 12:32 AM
RKTU | Cyborgs | 0-6
2G 3A 0S 4Sh 3D | score 621 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Jun 27, 12:24 AM
RKTU | Cyborgs | 6-3
3G 0A 1S 5Sh 0D | score 539 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Jun 27, 12:17 AM
RKTU | Cyborgs | 3-4
2G 1A 4S 7Sh 2D | score 769 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Jun 27, 12:09 AM
RKTU | Cyborgs | 3-6
2G 1A 4S 5Sh 3D | score 776 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 18, 10:25 PM
RKTU | Cyborgs | 5-4
5G 0A 0S 8Sh 3D | score 779 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 13, 11:33 PM
RKTU | Cyborgs | 4-6
4G 0A 2S 10Sh 4D | score 809 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 13, 11:25 PM
RKTU | Cyborgs | 3-2
2G 1A 1S 3Sh 0D | score 601 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 13, 11:17 PM
RKTU | Cyborgs | 3-2
2G 0A 1S 5Sh 0D | score 608 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 13, 11:09 PM
RKTU | Cyborgs | 1-8
3G 4A 0S 3Sh 7D | score 726 | contrib 0.00
Expert | AWAY | May 30, 7:48 PM
RKTU | Cyborgs | 5-4
2G 1A 3S 4Sh 0D | score 717 | contrib 0.00
Expert | AWAY | May 30, 7:38 PM
RKTU | Cyborgs | 1-6
3G 1A 2S 9Sh 0D | score 799 | contrib 0.00
Expert | AWAY | May 30, 7:29 PM
RKTU | Cyborgs | 3-7
2G 2A 3S 3Sh 1D | score 649 | contrib 0.00
Expert | AWAY | May 30, 7:19 PM
EL Spiders | 2-1
1G 0A 2S 5Sh 0D | score 440 | contrib 0.00
EL | AWAY | Nov 17, 3:33 AM
EL Spiders | 5-4
2G 1A 2S 5Sh 3D | score 586 | contrib 0.00
EL | AWAY | Nov 16, 9:26 PM

Team Splits

EL Spiders | EL
34 matches | 19-15 | 72G 40A 73S 190Sh
Rocket Underground | Season 5 (Archive)
EL Cyborgs | EL
21 matches | 8-13 | 47G 13A 43S 105Sh
Rocket Underground | Season 4 (Archive)
RKTU | Cyborgs | Expert
18 matches | 12-6 | 44G 21A 31S 102Sh
Rocket Underground | Season 6