Bditty88 Stats
45 official matches | 11-34
Recent Official Stat Lines
RKTU | Centaurs | 5-0
0G 0A 1S 0Sh 1D | score 186 | contrib 0.00
Journeyman | AWAY | Aug 1, 2:24 AM
RKTU | Centaurs | 3-2
1G 0A 0S 5Sh 1D | score 290 | contrib 0.00
Journeyman | AWAY | Aug 1, 2:16 AM
RKTU | Centaurs | 3-2
2G 0A 4S 3Sh 0D | score 624 | contrib 0.00
Journeyman | AWAY | Aug 1, 2:09 AM
RKTU | Centaurs | 6-5
2G 3A 3S 4Sh 2D | score 761 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 26, 9:31 PM
RKTU | Centaurs | 6-4
3G 1A 5S 7Sh 2D | score 841 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 26, 9:20 PM
RKTU | Centaurs | 4-2
3G 0A 2S 8Sh 0D | score 693 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 26, 9:10 PM
RKTU | Centaurs | 0-3
0G 0A 4S 2Sh 0D | score 344 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 19, 8:32 PM
RKTU | Centaurs | 3-2
1G 0A 2S 3Sh 2D | score 386 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 19, 8:24 PM
RKTU | Centaurs | 2-6
1G 0A 4S 1Sh 0D | score 483 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 19, 8:17 PM
RKTU | Centaurs | 2-3
2G 0A 3S 3Sh 1D | score 511 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 19, 8:09 PM
RKTU | Centaurs | 1-2
1G 0A 1S 3Sh 0D | score 359 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 12, 9:26 PM
RKTU | Centaurs | 3-7
2G 0A 0S 3Sh 2D | score 432 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 12, 9:18 PM
RKTU | Centaurs | 1-5
0G 0A 2S 2Sh 2D | score 279 | contrib 0.00
Journeyman | HOME | Jun 12, 9:08 PM
RKTU | Centaurs | 3-2
1G 1A 2S 4Sh 0D | score 539 | contrib 0.00
Journeyman | AWAY | May 29, 9:30 PM
RKTU | Centaurs | 4-1
0G 0A 1S 1Sh 0D | score 224 | contrib 0.00
Journeyman | AWAY | May 29, 9:21 PM
RKTU | Centaurs | 7-1
0G 1A 3S 2Sh 0D | score 347 | contrib 0.00
Journeyman | AWAY | May 29, 9:13 PM
JL Cyborgs | 2-3
0G 2A 0S 2Sh 3D | score 236 | contrib 0.00
JL | HOME | Oct 2, 7:33 PM
JL Cyborgs | 2-4
2G 0A 2S 5Sh 0D | score 561 | contrib 0.00
JL | HOME | Oct 2, 7:26 PM
JL Cyborgs | 2-4
1G 1A 3S 3Sh 0D | score 590 | contrib 0.00
JL | HOME | Oct 2, 7:18 PM
JL Cyborgs | 2-4
1G 0A 1S 3Sh 4D | score 339 | contrib 0.00
JL | HOME | Sep 11, 8:36 PM
Team Splits
JL Cyborgs | JL
16 matches | 6-10 | 22G 9A 25S 66Sh
Rocket Underground | Season 5 (Archive)
RKTU | Centaurs | Journeyman
16 matches | 4-12 | 19G 6A 37S 51Sh
Rocket Underground | Season 6
JL Shinobi | JL
10 matches | 1-9 | 11G 4A 27S 33Sh
Rocket Underground | Season 4 (Archive)
EL Cyborgs | EL
3 matches | 0-3 | 2G 1A 8S 8Sh
Rocket Underground | Season 5 (Archive)

