Bucket

platform - Bucket

Element Stats

71 official matches | 36-35

Recent Official Stat Lines

RKTU | Oni | 2-6
4G 2A 2S 8Sh 0D | score 999 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Jul 25, 12:40 AM
RKTU | Oni | 4-1
0G 0A 0S 7Sh 0D | score 256 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Jul 25, 12:32 AM
RKTU | Oni | 2-5
2G 1A 1S 6Sh 0D | score 572 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Jul 25, 12:25 AM
RKTU | Oni | 2-4
1G 1A 3S 3Sh 2D | score 542 | contrib 0.00
Expert | AWAY | Jul 24, 5:17 PM
RKTU | Oni | 4-5
2G 2A 4S 6Sh 0D | score 782 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jul 11, 1:40 AM
RKTU | Oni | 4-5
2G 2A 1S 5Sh 4D | score 643 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jul 11, 1:31 AM
RKTU | Oni | 2-3
2G 0A 2S 8Sh 4D | score 610 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jul 11, 1:23 AM
RKTU | Oni | 5-1
3G 1A 4S 5Sh 3D | score 825 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jul 11, 1:16 AM
RKTU | Oni | 3-1
0G 2A 1S 3Sh 0D | score 363 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jul 11, 1:09 AM
RKTU | Oni | 4-1
3G 1A 0S 3Sh 1D | score 587 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 12, 7:36 PM
RKTU | Oni | 7-1
2G 4A 1S 5Sh 1D | score 769 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 12, 7:26 PM
RKTU | Oni | 4-2
3G 0A 1S 4Sh 0D | score 563 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 12, 7:17 PM
RKTU | Oni | 4-3
3G 1A 1S 9Sh 2D | score 729 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 7, 6:38 PM
RKTU | Oni | 3-2
2G 1A 1S 5Sh 2D | score 576 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 7, 6:29 PM
RKTU | Oni | 3-2
3G 0A 1S 6Sh 1D | score 671 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 7, 6:22 PM
RKTU | Oni | 2-4
2G 0A 0S 6Sh 0D | score 446 | contrib 0.00
Expert | HOME | Jun 7, 6:15 PM
EL Guardians | 5-2
2G 0A 1S 5Sh 0D | score 492 | contrib 0.00
EL | AWAY | Oct 27, 12:46 AM
EL Guardians | 5-1
1G 0A 3S 4Sh 5D | score 514 | contrib 0.00
EL | AWAY | Oct 27, 12:37 AM
EL Guardians | 2-6
4G 1A 2S 6Sh 4D | score 844 | contrib 0.00
EL | AWAY | Oct 27, 12:29 AM
EL Guardians | 1-2
0G 1A 0S 9Sh 2D | score 356 | contrib 0.00
EL | AWAY | Oct 27, 12:21 AM

Team Splits

EL Guardians | EL
22 matches | 11-11 | 50G 16A 50S 128Sh
Rocket Underground | Season 5 (Archive)
EL Shadow | EL
18 matches | 7-11 | 41G 15A 32S 115Sh
Rocket Underground | Season 3 (Archive)
RKTU | Oni | Expert
16 matches | 11-5 | 34G 18A 23S 89Sh
Rocket Underground | Season 6
EL Cyborgs | EL
8 matches | 2-6 | 11G 9A 14S 31Sh
Rocket Underground | Season 4 (Archive)
JL Shadow | JL
7 matches | 5-2 | 20G 8A 13S 42Sh
Rocket Underground | Season 4 (Archive)